Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | YuanFar |
Número de modelo: | YF-TS-BDU02 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bolso de nylon con el embalaje del cartón |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Capacidad de la fuente: | 50000 trajes por mes |
OEM: | Apoyo | Estilo: | Camuflaje |
---|---|---|---|
Lugar de origen: | Wuhan China | Materiales: | Algodón/poliéster |
Tamaño: | Personalizado | Tela: | Rasgón-parada |
Peso: | 1.25 - 1,38 kilogramos por el traje | Aplicación: | Actividades del combate |
Alta luz: | military camouflage uniforms,tactical camo clothing |
Los militares camuflan los trajes/BDU/la resistencia de rasgón/CVC5050/verde del OD del negro o de color caqui
Descripción
Los trajes de BDU se jactan toda la calidad y funcionamiento como mainline de las capas de BDU en un punto de precio más bajo. El uniforme de BDU se hace de un algodón resistente/de una tela polivinílica de la rasgón-parada y diseñado con lo mismo quepa como especificación militar MIL-C-44048G. Las características de la capa derribaron costuras en los lados y las mangas y doble-reforzaron codos, asegurándose que su capa soportará incluso en las operaciones más exigentes. Los bolsillos delanteros amplios de los bramidos proporcionan el un montón de almacenamiento y vienen con los agujeros de dren para la sequedad rápida en caso de necesidad. Los botones ajustables de la manga también le dejaron modificar el ajuste para requisitos particulares.
Características del uniforme de vestido de batalla
Material y tamaño
Material | T/C N/C |
Tela |
Rasgón-parada, tela cruzada, llano |
Color | Modificado para requisitos particulares según la petición |
Peso | 190gsm - 230gsm |
Tamaño | XS- XXXL |
MOQ | 500 trajes |
Tinte | IVA, tinte de la dispersión |
Servicio | Ayuda del OEM |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Parte posterior |
71,9 |
74,1 | 76,3 | 78,5 | 80,7 | 82,9 |
Pecho | 101 | 107 | 113 | 116 | 125 | 131 |
Hombro | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Manga | 57,5 | 59 | 60,5 | 62 | 64 | 65,5 |
Puño del 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Cuello | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Outseam | 102,5 | 104 | 105,5 | 109 | 111,5 | 114 |
Cintura | 76,5 | 82,5 | 88,5 | 94,5 | 100,5 | 106,5 |
Cadera | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Parte inferior |
46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |